| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUjerkers united | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 | 18 |
| 2 | THThelads | 7 | 5 | 0 | 2 | +13 | 15 |
| 3 | BNBangers N Mash | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 4 | GUGD UP FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 |
| 5 | TLTHE LADS | 8 | 4 | 1 | 3 | +8 | 13 |
| 6 | MMicros | 8 | 4 | 0 | 4 | +6 | 12 |
| 7▲ | PFPhil's Files | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 8▲ | LSLiquid stars | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 9▲ | BGBrexit Geezers V2 | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 |
| 10▲ | SGSummer Gulls | 7 | 0 | 0 | 7 | -51 | 0 |
Form — last 5
- JUjerkers unitedLWWWW
- THTheladsLWWWL
- BNBangers N MashWWWLW
- GUGD UP FCLWWWL
- TLTHE LADSLWLWW
- MMicrosWLLWL
- PFPhil's FilesLWDLW
- LSLiquid starsLLLLW
- BGBrexit Geezers V2LLWLL
- SGSummer GullsLLLLL
Finals zone (top 4)Updated 2 days ago